Sebelum membuat transaksi penjualan atau pembelian di akun DealPOS Anda, Anda harus memasukkan data produk ke akun DealPOS Anda. Untuk memasukkan data produk, Anda dapat menggunakan input manual atau input massal.
Pada penginputan secara massal, Anda dapat mengunggah data produk menggunakan format CSV (Excel). Format CSV berguna ketika Anda ingin mengunggah sejumlah besar data produk sekaligus, biasanya lebih dari 100-1000 produk. Metode ini membantu menghemat waktu saat mengunggah produk. Untuk mengimpor data produk menggunakan file CSV, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
Langkah 1. Ke Menu Products, lalu Klik Tombol Import
Langkah 2. Klik Download Template
Langkah 3. Buka file template yang sudah didownload dan ubah data nya sesuai dengan produk yang ingin Anda import
Langkah 4. Simpan CSV data produk dan klik Choose File untuk mengimport data produk yang sudah disave
Langkah 5. Lihat preview dari data produk yang akan Anda import dan klik tombol Next jika sudah sesuai
Catatan :
Jika tampilan file CSV terlihat berantakan, anda mungkin bisa melihat panduan berikut ini untuk merapikan tampilan file CSV: "Memperbaiki Format CSV yang Berantakan"
Pastikan file CSV produk tidak melebihi ukuran 1MB.
Pada bagian preview, Anda dapat mengecek ulang Status dan Pesan yang ada sebelum melanjutkan pengimportan data produk
Langkah 6. Cek Ringkasan yang ditampilkan lalu klik tombol Import
Langkah 7. Pengimportan data produk selesai, klik tombol New untuk memulai kembali pengimportan data produk
Tabel Properti
Kolom Sample Product Standard:
Catatan:
Jika produk tidak mempunyai variant, anda dapat mengosongi kolom variant
Kolom | Deskripsi | Tipe Data | Contoh Isian |
Category* | Kategori dari produk | String | Food |
Product* | Nama produk | String | Burger |
ProductCode | Kode produk induk | String | 4050 |
Variant | Variasi dari produk | String | Jumbo |
Code | Kode produk, SKU, Barcode, atau kode variasi yang harus dibuat secara unik (tidak boleh sama satu dan lainnya) | String | BGR4001 |
Supplier | Nama kontak supplier ketika melakukan pembelian barang | String | Jhon |
UnitCost | Harga beli atau harga modal produk | Angka | 20000 |
UnitPrice | Harga jual produk | Angka | 30000 |
Discount | Besaran diskon yang akan diterapkan secara otomatis saat produk dijual (persentase) | Angka | 10 |
Weight | Nilai berat produk dalam gram | Angka | 1 |
UOM | Satuan berat produk | String | PCS |
Type | Tipe produk (Standard/Non-inventory Complementary/ Serialized/ Composite) | String | Standard |
Brand | Merk dari produk | String | Delicious Burger |
ReorderPoint | Nilai batas minimum produk | Angka | 5 |
Commission | Komisi yang diisi ke dalam produk untuk sales person | Angka | 1000 |
Description | Deskripsi dari produk induk | String | Berbahan kaca |
ProductDescription | Deskripsi dari produk | String | Produk ini berbahan dasar air |
Tags | Penanda produk | String | Kaca |
ExpirationDay | Tanggal kadaluwarsa poin produk | Tanggal | 8/04/2020 |
ExpirationMonth | Tanggal kadaluwarsa poin produk bulanan | Tanggal | 20/12/2020 |
UnitQuantity | Unit qty dari variant produk | Angka | 10 |
PaymentType | Untuk mengatur pilihan tipe pembayaran secara bawaan ketika akan menjual produk tersebut | String | Cash, Point, Cash dan Point |
ImageURL1 | Untuk menambahkan gambar produk, tambahkan kolom ImageURL2, ImageURL3 dst jika ingin menambahkan lebih dari 1 gambar | Teks (Link gambar) |
Kolom Dinamis:
Kolom | Deskripsi | Tipe Data | Contoh |
Inventory_(Nama Outlet) | Total stok produk yang akan diisi di Toko tertentu | String | outlet1 |
ROP_(Nama Outlet) | Batas minimum stok produk di toko tertentu. | Angka | 10 |
MAX_(Nama Outlet) | Batas maksimum stok produk di toko tertentu. | Angka | 50 |
ExtraCost_(Nama Outlet) | Cost tambahan dari suatu product yang akan dibebankan saat dibeli dari toko tertentu | Angka | 2000 |
UnitPrice_(Nama Outlet) | Harga jual produk khusus untuk toko tertentu | Angka | 10000 |
Discount_(Nama Outlet) | Diskon harga jual produk khusus untuk toko tertentu dalam bentuk persentase | Angka (1-100) | 10 |
Pricebook_(Nama Pricebook) | Harga grosir khusus yang sudah dibuat dari menu Promotion | String | Lusinan |
Components_(Produk Composite) | Menjadikan produk sebagai komponen dari produk composite yang dimaksud | String (Code produk compositenya) | T001XL |
Catatan:
*harus diisi
[Tutorial Video] Impor Produk Massal Melalui CSV
Artikel Terkait
Untuk melihat ada apa saja di dalam menu Products, anda dapat lihat artikel berikut ini: Pengenalan Menu Product
Untuk melihat bagaimana caranya mengekspor data produk, anda dapat ikuti panduan berikut ini: Ekspor Data Produk Dengan Format yang Berbeda
Untuk menambahkan data produk secara manual, anda dapat lihat panduan beirkut ini: Cara menambahkan produk baru
Untuk mengubah data produk secara massal, anda dapat ikuti langkah pada panduan berikut ini: Cara mengedit produk massal
Anda mungkin akan menemukan masalah tampilan pada saat menampilkan hasil download file CSV. Untuk memperbaiki masalah tampilan tersebut, anda dapat ikuti panduan berikut ini: Memperbaiki Format CSV yang Berantakan di Windows dan ini untuk Mac